联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:03:56 - 尼克斯缺阵名单:无
2026-11-03 08:44:56 - 09:05 兰德尔 转身跳投:不中
2026-11-03 08:51:50 - 05:59 布里奇斯 :不中 封盖:约翰逊
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 德拉蒙德换上
2026-11-03 08:54:24 - 03:59 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 09:00:06 - 02:11 沙梅特 :命中 (2分) 助攻:唐斯 (3次助攻)[篮网16-21尼克斯]
2026-11-03 09:01:58 - 01:04 唐斯 失误:进攻犯规 (1次失误)
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 唐斯换上
2026-11-03 09:10:18 - 10:44 兰德尔 :不中
2026-11-03 09:12:14 - 09:39 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:16:58 - 09:02 埃利斯 三分投篮:命中 (3分)[篮网30-27尼克斯]
2026-11-03 09:19:26 - 07:50 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:22:20 - 06:06 特拉奥雷 :命中 (8分) 助攻:克洛尼 (1次助攻)[篮网34-34尼克斯]
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 阿努诺比换上
2026-11-03 09:32:54 - 02:49 约翰逊 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:34:04 - 02:18 布伦森 急停跳投:不中
2026-11-03 09:36:54 - 00:11 沙梅特 三分投篮:命中 (14分) 助攻:哈特 (4次助攻)[篮网42-50尼克斯]
2026-11-03 09:58:26 - 10:36 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 沙梅特换上
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:13:00 - 05:58 唐斯 三分投篮:命中 (9分) 助攻:布伦森 (3次助攻)[篮网60-67尼克斯]
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 埃利斯换上
2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]
2026-11-03 10:26:12 - 01:42 埃利斯换上
2026-11-03 10:31:10 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 10:34:50 - 11:29 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 布朗换下
2026-11-03 10:47:00 - 07:48 克拉克森 行进间跳投:命中 (5分) 助攻:阿努诺比 (2次助攻)[篮网81-91尼克斯]
2026-11-03 10:48:40 - 06:57 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 10:51:30 - 05:49 兰德尔换上
2026-11-03 10:52:38 - 05:03 沙梅特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 10:57:24 - 03:40 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 11:07:12 - 01:37 阿努诺比 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 布朗 三分投篮:不中